客服热线:4000-500-353
成立时间:1905年 | 球场容量:45500人 |
国家地区:西班牙 | 球场:皮斯胡安球场 |
所在城市:塞维利亚 | 球队身价:1.74亿欧 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-09 | 马竞 | 4:3 (1:2) | 塞维利亚 | 负 | 赢半 | 大 | |
西班牙杯 | 2024-12-06 | 奥洛特 | 1:3 (0:1) | 塞维利亚 | 胜 | 赢 | 大 | |
西甲 | 2024-12-03 | 塞维利亚 | 1:1 (0:0) | 奥萨苏纳 | 平 | 输 | 小 | |
西甲 | 2024-11-24 | 塞维利亚 | 1:0 (1:0) | 巴列卡诺 | 胜 | 赢 | 小 | |
西甲 | 2024-11-10 | 莱加内斯 | 1:0 (0:0) | 塞维利亚 | 负 | 输 | 小 | |
西甲 | 2024-11-04 | 塞维利亚 | 0:2 (0:1) | 皇家社会 | 负 | 输 | 小 | |
西班牙杯 | 2024-10-31 | 拉斯洛查 | 0:3 (0:1) | 塞维利亚 | 胜 | - | 大 | |
西甲 | 2024-10-26 | 西班牙人 | 0:2 (0:2) | 塞维利亚 | 胜 | 赢 | 小 | |
西甲 | 2024-10-21 | 巴萨 | 5:1 (3:0) | 塞维利亚 | 负 | 输 | 大 | |
西甲 | 2024-10-07 | 塞维利亚 | 1:0 (0:0) | 贝蒂斯 | 胜 | 赢 | 小 |
近10场 |
塞维利亚 近10场战绩 5胜1平4负 进15球失14球
最近
最远
10场比赛
|